Djurgårdens IF C
Säsong
6–9–6 V–F–OBanpoäng 183:23421 spelade matcher
Spelarstam
| # | Spelare | M | Snitt | Snitt 10 | Bäst | Banpoäng | Form | Senast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexter Johander | 7 | 166.8 | 196.9 | 244 | 9 | 26 apr. 2026 | |
| 2 | Rickard Brihäll | 10 | 190.6 | 193.5 | 259 | 28 | 3 maj 2026 | |
| 3 | Ola Hansson | 5 | 191.8 | 191.9 | 212 | 12 | 26 apr. 2026 | |
| 4 | Björn Lilja | 1 | 184.8 | 184.8 | 215 | 3 | 3 maj 2026 | |
| 5 | Göran Pilblad | 1 | 184.5 | 184.5 | 201 | 2 | 7 dec. 2025 | |
| 6 | Theodor Wase | 3 | 184.3 | 182.9 | 257 | 7 | 12 apr. 2026 | |
| 7 | Peter Johander | 16 | 163.4 | 179.1 | 278 | 28 | 26 apr. 2026 | |
| 8 | Susann Tolppola | 2 | 178.3 | 178.3 | 217 | 4 | 25 okt. 2025 | |
| 9 | Thomas Lundell | 9 | 172.0 | 176.9 | 253 | 21 | 3 maj 2026 | |
| 10 | Mikael Bloemer | 1 | 176.0 | 176.0 | 203 | 1 | 25 okt. 2025 | |
| 11 | Anders Friman | 1 | 174.8 | 174.8 | 220 | 3 | 14 sep. 2025 | |
| 12 | Lars Åkerling | 7 | 183.6 | 173.9 | 255 | 16 | 15 mars 2026 | |
| 13 | Elis Friman | 9 | 180.4 | 170.7 | 226 | 14 | 3 maj 2026 | |
| 14 | Ari Mutka | 9 | 159.8 | 170.5 | 210 | 8 | 3 maj 2026 | |
| 15 | Teuvo Honkanen | 2 | 165.9 | 165.9 | 207 | 0 | 18 jan. 2026 | |
| 16 | Johnny Östby | 19 | 172.0 | 165.4 | 244 | 36 | 26 apr. 2026 | |
| 17 | A-C. Knichter | 8 | 168.4 | 164.2 | 199 | 12 | 12 apr. 2026 | |
| 18 | Lars Eriksson | 4 | 165.9 | 162.9 | 202 | 11 | 3 maj 2026 | |
| 19 | Laila Johnsson | 14 | 160.0 | 162.4 | 215 | 23 | 26 apr. 2026 | |
| 20 | Anders Wirhester | 3 | 153.2 | 152.4 | 205 | 2 | 22 mars 2026 | |
| 21 | Marita Ahlund | 5 | 164.1 | 149.0 | 225 | 10 | 22 feb. 2026 | |
| 22 | Ted Bratt | 11 | 154.8 | 144.5 | 257 | 15 | 26 apr. 2026 | |
| 23 | Eva Bergman | 11 | 150.1 | 142.2 | 233 | 19 | 26 apr. 2026 | |
| 24 | Ola Linderhjelm | 6 | 161.0 | 142.0 | 218 | 7 | 7 dec. 2025 | |
| 25 | Sandra Kante | 3 | 133.9 | 127.8 | 185 | 4 | 3 maj 2026 | |
| 26 | Hans Gustafsson | 2 | 122.5 | 122.5 | 178 | 0 | 11 jan. 2026 | |
| 27 | Mats Andersson | 3 | 126.3 | 119.2 | 191 | 2 | 3 maj 2026 | |
| 28 | Kent Nyström | 3 | 118.3 | 112.9 | 169 | 3 | 11 jan. 2026 | |
| 29 | Viking Lethenström | 1 | 70.0 | 70.0 | 157 | 0 | 23 sep. 2025 | |
| 30 | David Billberg | 1 | 56.3 | 56.3 | 124 | 0 | 25 okt. 2025 | |
| 31 | Peter Alm | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 sep. 2025 | |
| 32 | Jacob Bratt | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 15 mars 2026 | |
| 33 | Palle Pettersson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 feb. 2026 | |
| 34 | Niklas Stål | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 jan. 2026 |
Snitt = genomsnitt per serie. Form: grön ovanför snitt, röd under. Plocka startelva