Djurgårdens IF D
Säsong
3–13–2 V–F–OBanpoäng 119:23918 spelade matcher
Spelarstam
| # | Spelare | M | Snitt | Snitt 10 | Bäst | Banpoäng | Form | Senast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Pilblad | 1 | 200.3 | 200.3 | 227 | 2 | 1 feb. 2026 | |
| 2 | Ola Hansson | 3 | 198.3 | 196.5 | 237 | 8 | 22 mars 2026 | |
| 3 | Lars Eriksson | 1 | 190.0 | 190.0 | 209 | 4 | 11 apr. 2026 | |
| 4 | Jacob Bratt | 2 | 188.4 | 188.4 | 214 | 5 | 7 dec. 2025 | |
| 5 | Rickard Brihäll | 3 | 184.7 | 187.3 | 247 | 7 | 22 mars 2026 | |
| 6 | Thomas Lundell | 4 | 173.4 | 182.1 | 220 | 11 | 11 apr. 2026 | |
| 7 | Theodor Wase | 1 | 180.8 | 180.8 | 200 | 4 | 1 feb. 2026 | |
| 8 | Peter Alm | 1 | 176.8 | 176.8 | 224 | 2 | 26 apr. 2026 | |
| 9 | Mats Andersson | 10 | 164.7 | 172.6 | 233 | 12 | 26 apr. 2026 | |
| 10 | Anders Wirhester | 2 | 171.6 | 171.6 | 197 | 5 | 26 apr. 2026 | |
| 11 | Ola Linderhjelm | 1 | 171.5 | 171.5 | 206 | 0 | 27 sep. 2025 | |
| 12 | Ted Bratt | 12 | 154.7 | 169.2 | 215 | 11 | 3 maj 2026 | |
| 13 | Viking Lethenström | 8 | 149.8 | 168.3 | 222 | 8 | 11 apr. 2026 | |
| 14 | Marie Billberg | 12 | 149.2 | 162.2 | 217 | 11 | 26 apr. 2026 | |
| 15 | Hans Gustafsson | 15 | 157.0 | 158.8 | 203 | 25 | 26 apr. 2026 | |
| 16 | David Billberg | 15 | 145.2 | 157.6 | 196 | 16 | 26 apr. 2026 | |
| 17 | Dexter Johander | 12 | 140.6 | 156.0 | 202 | 14 | 3 maj 2026 | |
| 18 | Jonas Westlund | 1 | 155.8 | 155.8 | 156 | 2 | 22 mars 2026 | |
| 19 | Hampus Pramgård | 2 | 154.5 | 154.5 | 179 | 4 | 15 mars 2026 | |
| 20 | Kent Nyström | 10 | 128.3 | 143.4 | 176 | 13 | 11 apr. 2026 | |
| 21 | Conny Liliensson | 3 | 139.3 | 136.8 | 168 | 2 | 15 mars 2026 | |
| 22 | Palle Pettersson | 9 | 110.3 | 130.1 | 149 | 12 | 3 maj 2026 | |
| 23 | Charlie Björkhäll | 2 | 126.4 | 126.4 | 152 | 1 | 3 maj 2026 | |
| 24 | Skyler Linderhjelm | 1 | 120.3 | 120.3 | 148 | 0 | 3 maj 2026 | |
| 25 | Vilgot Högdahl | 1 | 105.8 | 105.8 | 117 | 0 | 3 maj 2026 | |
| 26 | Max Bartlett | 2 | 105.6 | 105.6 | 133 | 0 | 3 maj 2026 | |
| 27 | Emre Kaya | 1 | 103.3 | 103.3 | 134 | 1 | 3 maj 2026 | |
| 28 | Peter Johander | 5 | 58.6 | 97.9 | 193 | 4 | 25 jan. 2026 | |
| 29 | Christoffer Johander | 8 | 105.1 | 81.7 | 268 | 13 | 22 mars 2026 | |
| 30 | Sandra Kante | 7 | 112.8 | 78.9 | 173 | 5 | 26 apr. 2026 | |
| 31 | Linus Alm | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 maj 2026 |
Snitt = genomsnitt per serie. Form: grön ovanför snitt, röd under. Plocka startelva